Способ подсчета баллов https://www.brainium.club/classic-brainium-game-points/
Основная Лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сум | Позиция |
| Чай вшестером | 361 | 448 | 437 | 471 | 535 | 2252 | 1 |
| Красные перцы | 427 | – | 604 | 344 | 444 | 1819 | 2 |
| Волга-Волга | 143 | – | 555 | 331 | 450 | 1479 | 3 |
| Совы | 271 | 253 | 443 | 238 | 190 | 1395 | 4 |
| Maverick | 214 | – | 325 | – | – | 539 | 5 |
| Зачем я не стал космонавтом | 292 | – | – | – | – | 292 | 6 |
| Perfect Strangers | 257 | – | – | – | – | 257 | 7 |
| Супернова | – | – | – | 250 | – | 250 | 8 |
Online Лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сум | Позиция |
| У меня такое чувство, что мы больше не в Канзасе (Сиэтл) | – | 433 | – | – | – | 433 | 1 |
| Веселые ребята (Калгари) | – | 371 | – | – | – | 371 | 2 |
| Signal Hill United (Калгари) | – | 237 | – | – | – | 237 | 3 |
* – игра онлайн в клубном синхроне