Ну для начала, хочу всех заверить, что Танграм никуда не уходит, мы просто решили внести немного разнообразия. Честно говоря, было очень приятно осознать, насколько трепетно и с любовью участники клуба относятся к Танграму.
Судя по наблюдениям со стороны, мне кажется, что задачка на лингвистику получилась неплохо. Тип вопроса новый, и, конечно, нужно будет немного подкорректировать формат. А как вам? Поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста.
В остальном игра, похоже, получилась интересной и с приятной концовкой! Все большие молодцы! Я подправил результаты с учетом бонусов на вопрос со ставкой, и вы можете посмотреть их здесь. Если будут вопросы, пишите!
Тем, кто не смог присоединиться к нам: я открыл регистрацию на онлайн-реплей, который проведу завтра в онлайн-синхроне, и сразу после открою доступ для индивидуального просмотра и тренировок. Ссылка на регистрацию здесь https://www.brainium.club/event/2023-fall-3-online/
Видео на память выложим в течение нескольких дней!
Всем спасибо за игру!
Команда | Итог | Раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | ||
Красные перцы | 604 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 80 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 24 | 29 | 0 | 20 | 26 | 186 | 20 | 27 | 20 | 0 | 20 | 87 | 20 | -4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 135 | 251 |
Волга-Волга | 555 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 80 | 27 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 340 |
Sovy | 443 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 27 | 15 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 112 | 0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 180 |
Чай вшестером | 437 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 | 28 | 27 | 27 | 26 | 29 | 19 | 24 | 0 | 15 | 0 | 195 | 20 | 12 | 20 | 0 | 20 | 72 | 20 | -4 | 20 | -4 | -4 | -4 | 20 | -4 | 0 | 60 | 100 |
Maverick | 325 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 90 | 26 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 117 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 58 | 20 | -4 | -4 | 20 | 20 | -4 | -4 | 20 | -4 | 0 | 60 |
Comments
2 responses to “Результаты Третьей Игры (12 ноября)”
[…] 3 […]
[…] 3 […]