Ветер, туман и дождь, но в Club Brainium было уютно, тепло и захватывающе. Согретые яркостью свитеров, звоном бубенчиков и под музыку глинтвейна, игра, мне кажется, удалась! И, поправьте, если я не прав, все неплохо справились с новым раундом, и он, похоже, пришелся по душе многим. Добавляем его в рацион 2024 года!
После повторной проверки я обнаружил ошибку в подсчёте баллов команды «Волга-Волга» (не учтён бонус за один вопрос во 2-м раунде). Этот недочёт существенный, так как он позволил команде занять второе место в пятой игре!
‼️ Приношу извинения и поздравляю команду «Волга-Волга» со вторым местом!
Результаты по игре и набранным шишкам ниже. Если у кого-то есть фото или видео, шлите – я все выложу в закрытую группу участников! Ну и, конечно, делитесь впечатлениями и предложениями по игре!
А осенняя серия игр в Club Brainium завершена, и мы ждем всех 21 декабря на заключительном праздничном вечере в клубе, где мы наградим наших победителей и счастливых обладателей Хрустального Mr. Brain!
Команда | Итог | Раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | ||
Чай вшестером | 535 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 | 28 | 23 | 27 | 27 | 0 | 27 | 29 | 0 | 22 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 25 | 20 | -30 | 25 | 20 | 15 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | -4 | 20 | 20 | 76 | 152 |
Волга-Волга | 450 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 24 | 28 | 19 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 25 | 20 | -30 | 25 | 20 | 15 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | -4 | 0 | 96 | 192 |
Красные перцы | 444 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 80 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 0 | 200 | -4 | 0 | -4 | -4 | 20 | 0 | 0 | 20 | -4 | 24 | 48 |
Совы отличные | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
Собранные Шишки
РАЗМИНКА + ИГРА = СУММА
- Волга-Волга – 1+3=4
- Чай Вшестером – 2+2=4
- Красные Перцы – 1+0=1
- Совы – 0+1=1
Leave a Reply