Всем огромное спасибо за игру и за чудесную атмосферу. Ну и, конечно, за вопросы в 13-й сектор — все получились и очень классными, и познавательными.
Игра прошла под флагами:
- In vino veritas
- Маленькой ёлочке холодно зимой
- Широка река моя родная!
- Даёшь Годиву!
В этой игре «Красные Перцы» продолжают штурмовать новые высоты и забирают первое место. «Папанемайнь» берёт серебро, а «Чай Вшестером» всего в полшага позади — на третьем месте.
Отдельно хочется отметить ребят из «ЗЯНСК»: маленькой, но очень гордой командой они вчера отлично сыграли (в азарте даже забыв про штрафы вопросов «До победного конца») и шикарно отработали ставки в последнем раунде. Круто!
Как развивалась игра по ходу вечера (я чуть-чуть подправил баллы), можно посмотреть здесь:
| Команда | Итог | Раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
| Красные Перцы | 548 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 19 | 0 | 20 | 16 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 112 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 | 180 |
| Папанемайнь | 406 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 19 | 0 | 20 | 18 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 113 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 80 | 15 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 20 | 20 | -4 | -4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 92 |
| Чай Вшестером | 393 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 19 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 | 20 | 20 | 20 | -4 | 20 | -8 | -4 | 0 | 20 | 0 | 84 |
| Волга-Волга | 294 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 20 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | -12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 |
| Зачем я не стал космонавтом | 268 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 80 | -15 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -12 | 20 | 40 | -4 | -4 | 20 | -8 | -4 | -4 | 40 | 0 | 96 |
Теперь по шишкам
В этой игре осталось 4 вопроса без ответа, и шишку за предсказания делят между собой «Красные Перцы» и «Волга-Волга». Количество взятых своей командой вопросов абсолютно точно предсказал «Чай Вшестером», а ещё довольно точно — «ЗЯНСК», и каждая из этих команд получает по шишке в корзинку. А вот итоговый балл победителя ближе всех удалось предсказать тоже команде «ЗЯНСК». Поздравляем!
Мне тут справедливо заметили, что я не очень явно показываю, сколько и на чём команда зарабатывает шишки — исправляюсь вот такой табличкой 🙂 Текущее состояние — как всегда, тут: https://www.brainium.club/fall-2025/
| Команда | Разминка | Игра | Предсказания | Ставки | ИТОГ |
| Чай Вшестером | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Красные Перцы | 0 | 3 | .5 | -2 | 1.5 |
| Волга-Волга | 1 | 0 | .5 | 0 | 1.5 |
| ЗЯНСК | 0 | 0 | 2 | -3 | -1 |
| Папанемайнь | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Игра — шишки за единственно верно взятые вопросы.
Предсказания — шишки за количество верных предсказаний исхода игры.
Ставки — шишки, обменянные на ставки или доп минуты

Leave a Reply