Зимняя Серия 2024: Игра Вторая

После перепроверки и корректировок, вот финальная таблица результатов на вторую Игру Зимней Серии. 818 баллов — это пока абсолютный рекорд!

Команда Итог Раунд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5
Красные перцы 818 10 10 0 0 0 10 0 10 10 0 50 25 29 29 0 30 28 29 29 29 28 256 20 20 20 20 0 20 40 0 140 30 25 20 0 0 0 25 0 0 0 100 20 -4 20 20 0 20 20 20 20 136 272
Чай Вшестером 811 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 40 29 29 29 0 27 28 29 19 28 21 239 20 0 20 20 0 0 20 40 120 0 25 20 0 0 30 25 0 0 0 100 20 20 -4 20 20 20 20 20 20 156 312
Папанемайнь 439 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 70 0 26 29 0 27 28 0 28 28 25 191 0 0 20 0 20 0 0 20 60 0 25 20 0 0 25 0 0 0 0 70 20 0 -4 -4 0 20 -4 20 0 0 48
Perfect Strangers 425 0 10 10 10 0 10 0 10 10 0 60 18 23 29 0 21 27 24 28 21 17 208 20 0 20 20 0 0 0 0 60 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 45 -4 0 0 -4 0 20 20 20 0 0 52
Волга-Волга 334 10 10 10 0 0 10 0 10 10 0 60 0 22 26 0 0 0 27 27 12 0 114 0 0 20 0 0 40 0 0 60 30 25 20 0 0 0 25 0 0 0 100 -4 0 -4 -4 -4 20 -4 20 20 -40 0

Теперь по Шишкам – https://www.brainium.club/2024-winter-league-table/ . За эту игру команды, которые дали единственные правильные ответы, заработали шишки:

  • Папанемайнь – 1,0,2,0,0 = 3 – Отличное Начало!!!
  • Perfect-Strangers – 1,0,0,0,0 = 1
  • Красные Перцы – 0,0,2,0,1 = 3
  • Чай Вшестером – 0,0,1,0,2 =3

Еще раз поздравляем наших победителей и ждем вас на третьей игре зимнего сезона в Club Brainium – https://www.brainium.club/event/2024-winter-03/


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *