Ну такого за наши три года ещё не было: на прошедшей игре второе место разделили команды «Папанемайнь» и «Чай Вшестером». Бронзу забрали собравшиеся вместе «Асколки Разума», ну а золото вновь у «Красных Перцев». Поздравляем!
Вчера продолжили — и, кажется, вполне успешно — шлифовать четвёртый раунд. На третьей игре было очень заметно, как команды научились проходить его грамотно и стратегически. Отдельно хочется отметить «Асколки Разума»: при небольшом опыте игры — очень зрелый и аккуратный подход. «ЗЯНСК» ошпарились на первом вопросе, но быстро пересобрались. А «Красные Перцы» чётко попали со стратегическим вопросом про погоду и уверенно лидировали в этом раунде.
По общим ощущениям игра была не из лёгких, но что интересно — невзятых вопросов осталось всего четыре. Это количество абсолютно точно предсказали «Асколки Разума» — за что заслуженно получили одну шишку.
Несмотря на шоколадку, «ЗЯНСК» вчера сыграл просто отлично: взяли первое место в самом тяжёлом 5-м раунде, а вдобавок — два одиночных ответа в этом же раунде. Очень круто!
Лидер по количеству одиночных взятий — «Папанемайнь»: целых четыре шишки в их корзинку.
Результаты игры, как всегда, можно глянуть здесь:
| Команда | Итог | Раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
| Красные Перцы | 421 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 19 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 87 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 | 20 | -4 | 0 | 0 | 20 | 20 | -4 | -4 | 0 | -4 | 44 |
| Чай Вшестером | 396 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 | 15 | 15 | 19 | 0 | 16 | 0 | 14 | 19 | 0 | 98 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4 | -4 | 0 | -4 | 48 |
| Папанемайнь | 396 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 | 16 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 19 | 19 | 13 | 144 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 80 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4 | 20 | -4 | 0 | 0 | 52 |
| Асколки Разума | 297 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 70 | 10 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 40 | 20 | 35 | 125 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -8 |
| Зачем я не стал космонавтом | 288 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 15 | 14 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | -20 | 0 | 35 | 20 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 56 |
Ну а турнирную таблицу и статистику по шишкам — здесь: https://www.brainium.club/winter-2026/
У меня пока всё. Встречаемся через две недели — в том же месте и в тот же час!
Всем пока! 👋

Leave a Reply