Ну что я могу сказать — редактор явно перестарался с последним раундом, и многим командам было непросто раскрыться в предложенной тематике. Учтём на будущее!
Тем не менее, игра получилась бодрой и азартной, пройдя под девизами: «На расслабоне», «Наши шансы как бы увеличиваются», «Играть и никаких гвоздей!» и моим личным фаворитом — «Чайник свистит – значит, закипело!».
И, конечно, пребольшущее спасибо Ане за то, что подхватила эстафету и классно провела «Свою Игру»!
Команда «Красные перцы» набирает 559 баллов, перепрыгивает планку в 507 баллов, установленную командой «Папанемайнь» во второй игре сезона, и перемещается на первое место в сезонном зачёте. Поздравляем!
Как прошла игра можно глянуть тут:
Команда | Итог | Раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Красные перцы | 559 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 13 | 20 | 20 | 12 | 0 | 97 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 80 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 20 | 20 | 20 | 20 | -4 | -4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 132 |
Чай Вшестером | 387 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 | 13 | 11 | 0 | 18 | 16 | 19 | 15 | 0 | 11 | 103 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -4 | 0 | -4 | 0 | 20 | -4 | 20 | 0 | -4 | 20 | 44 |
Волга-Волга | 320 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 | 0 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -8 |
Зачем я не стал космонавтом | 279 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 12 |
НеЧайники | 191 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 73 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -12 |
Интересный факт: несмотря на сложность пакета, всего 3 остались нераскрытыми — это новый рекорд!
А вот Mr. Brain пришлось щедро раздать целых 16 шишек, что тоже стало клубным рекордом. Особенно отличились команды «Красные перцы» и «Чай вшестером», поставив личные рекорды — 8 и 5 шишек за игру соответственно. Эти же команды, кстати, набрали более 10 шишек в корзинках и идут на следующую игру со скидкой. Команда «ЗЯНСК» абсолютно точно предсказала количество взятых командой вопросов, а шишка за самое точное предсказание баллов лидера досталась «Красным перцам». Текущее состояние корзинок команд тут: https://www.brainium.club/winter-2025/
На этом пока всё, но впереди много интересного — не пропустите! 👀🔥
Ближайшие события 📅:
- 23 марта @6 PM – Some Like It HOT (18+) 🔥 – http://www.brainium.club/event/slih-2/
- 30 марта @6 PM – ЗИМА 2025: Заключительная ПЯТАЯ игра – https://www.brainium.club/event/winter-2025-5 Пора уже завязывать с зимой, согласны? 😉
До встречи!




Leave a Reply