Спасибо огромное за такой крутой старт сезона! Игра выдалась не из лёгких, но очень сбалансированной. Разброс по количеству взятых вопросов между командами составил всего 6! Это значит, что у каждой команды были свои моменты славы. Каждая команда хоть раз побывала на первом месте в индивидуальных раундах — это просто супер!
После каждой игры я пересматриваю всё ещё раз. Обычно всё ок, но иногда всплывают недочёты. Так и в этот раз: команды шли буквально нос к носу, и я случайно недодал “Чаю Вшестером” целых 20 баллов за авторский вопрос в 13-м секторе, который взяли все. Уже всё поправил, и теперь “Чай Вшестером” на первом месте! “Папанемайнь” и “Красные Перцы” сместились на второе и третье места соответственно.
Исправленные баллы и детали игры можно глянуть тут:
Команда | Итог | Раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Чай Вшестером | 397 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 19 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 19 | 19 | 107 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 |
Папанемайнь | 386 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 15 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 16 | 17 | 98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | -4 | 20 | -4 | -4 | 20 | 68 |
Красные Перцы | 384 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 19 | 19 | 18 | 0 | 17 | 0 | 19 | 15 | 16 | 19 | 142 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | -4 | -4 | 0 | 20 | 52 |
Волга-Волга | 376 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 70 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | 20 | 88 |
Зачем я не стал космонавтом | 241 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | -15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | -4 | -4 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 20 | 48 |
Огромное спасибо Алёне за проведённую сессию “Своей Игры”! Я даже не ожидал такого интереса — это было круто! 💥 Будем продолжать! А от себя лично хочу выразить отдельную благодарность за темы “Кофе” ☕ и “Бобры”! 🦫




Теперь к шишкам! 🌟
Лидерами по шишкам стали ребята из “ЗЯНСК”: индивидуально взяли 2 вопроса, шишку за разминку и за предсказание количества взятых своей командой вопросов, причём перевыполнили свои ожидания аж на 3 вопроса! Красавцы!
“Волга-Волга” и “Чай Вшестером” поделили шишку за точное предсказание количества вопросов, оставшихся без ответа (6). Ну а “Красные Перцы” оказались ближе всех в предсказании баллов лидера игры.
“Волга-Волга” набрали больше 10 шишек в своей корзине и идут на следующую игру по спеццене. Поздравляю! 🎉
Текущее состояние корзинок можно посмотреть тут:
https://www.brainium.club/winter-2025/
У меня пока всё! Вот что нас ждёт в ближайшее время:
- Воскресенье, 2 февраля — ПРОПУСКАЕМ
- Среда, 5 февраля — ПОБЕГ 2025: Ходка Первая (попытка 2)
- https://www.brainium.club/event/escape_15012025/
- Воскресенье, 16 февраля — ЗИМА 2025: Игра ВТОРАЯ
- https://www.brainium.club/event/winter-2025-2/
Всем отличной недели и до скорых встреч! 😊
Leave a Reply