Всем счастливого Дня Благодарения!
Еще раз огромное спасибо, что присоединились к нам на Вторую Игру Осенней Серии. Как всегда, с вами было здорово, и, несмотря на то, что игра была не из легких, она получилась действительно зажигательной! Порадовали вопросы в 13-м секторе от ВСЕХ команд — это было круто! Ну и особенно хотелось бы отметить очень красивые и информативные вопросы от команд “ЗЯНСК” и “Красные Перцы”. Всем огромное спасибо!
Теперь о статистике игры, которую можно подробно посмотреть здесь
Команда | Итог | Раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Красные Перцы | 501 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 86 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 125 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Чай Вшестером | 410 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 18 | 19 | 20 | 19 | 0 | 15 | 0 | 103 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 65 | 20 | -4 | -4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 112 |
Волга-Волга | 361 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 | 17 | 0 | 12 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 125 | 20 | 0 | 0 | -4 | 0 | 20 | -4 | 20 | 0 | 20 | 72 |
Perfect Strangers | 305 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 | 0 | 0 | 10 | 58 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 0 | 20 | 32 |
Kin Dza Dza | 249 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 35 | 20 | -4 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 |
Зачем я не стал космонавтом | 233 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | -4 | 20 | 96 |
- У нас осталось 6 невзятых вопросов, два из которых — из 13 сектора. А вопросов, которые смогла взять только одна команда, оказалось целых 5!
- Команда “ЗЯНСК” точно предсказала количество вопросов, оставшихся без ответа, а также абсолютно точно угадала число взятых ими вопросов. “Perfect Strangers” с минимальной погрешностью спрогнозировали количество взятых ими вопросов. А команда “Чай Вшестером” оказалась ближе всех в предсказании баллов команды, занявшей лидирующую позицию.
- По результатам разминки, игры и предсказания исхода, четыре команды пополнили свои корзинки новыми шишками. Текущее содержимое корзин можно посмотреть здесь: https://www.brainium.club/fall-2024/
- Команды “Чай Вшестером” и “Perfect Strangers” накопили более 10 шишек в своих корзинках и теперь могут обменять их на 50% скидку при регистрации на одну из следующих игр в основной лиге. Поздравляем!
На этом у меня пока всё. До встречи на Третьей Игре Осенней Серии, которая состоится в воскресенье, 27 октября. Регистрация откроется совсем скоро!
До встречи!
Leave a Reply