Всем огромное спасибо за игру!
Было очень здорово видеть всех вновь в клубе и, конечно, приветствовать наших новичков — команду ‘Richmond Braniacs’. Ребята отлично влились в атмосферу клуба и игру, а даже пришли со своим вопросом в 13-м секторе с самого начала. Огромные молодцы!
Теперь по игре! В 13-м секторе у нас было разыграно 4 вопроса, подготовленных командами, из которых 2 остались невзятыми, на один все дали правильный ответ, и один вопрос сыграл, принеся команде ‘Красные Перцы’ дополнительный бонус. ‘Красные Перцы’ были вчера в превосходной форме, взяв задачку на танграм в первые 25 секунд и превосходно сыграв раунд на скорость со средней скоростью ответа 5 секунд — впечатляет!
Как проходила игра, можно посмотреть здесь:
Команда | Итог | Раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Красные Перцы | 628 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 80 | 24 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 282 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 20 | 20 | -4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Чай Вшестером | 491 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 24 | 29 | 29 | 28 | 188 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | -4 | 20 | -4 | 20 | 0 | 20 | -4 | 20 | 0 | 68 |
Волга-Волга | 322 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 26 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 29 | 26 | 0 | 142 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 |
Зачем я не стал космонавтом | 281 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 21 | 17 | 108 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 20 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Richmond Brainiacs | 141 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 58 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -12 |
В общем зачёте Летней Серии 2024 команда ‘Зачем я не стал космонавтом’ (ака ‘ЗЯНСК’) передвинулась на третье место. Глянуть сезонный рейтинг можно здесь: https://www.brainium.club/summer-2024/
Теперь о шишках! Все команды пополнили свои корзинки свежими шишками за разминку, единственно правильные ответы и предсказание исхода игры. Количество набранных баллов лидирующей командой ближе всего предсказала команда ‘Чай вшестером’, свои баллы предсказала команда ‘ЗЯНСК’, а количество вопросов, оставшихся без ответа, точно определили команды ‘ЗЯНСК’ и ‘Чай вшестером’. Текущее содержимое корзинок можно посмотреть здесь: https://www.brainium.club/summer-2024/
Следующая игра приходится на последние длинные выходные лета, поэтому мы пропускаем их и сыграем последнюю игру Летней серии уже 15 сентября. Но в промежутке мы надеемся увидеть вас на наших специальных играх:
- 25 августа мы играем по-взрослому игру 18+. Все детали здесь: https://www.brainium.club/event/slih-1/
- В субботу 7 сентября мы будем рады видеть всех на городском квесте Brainium Metro Pursuit. Подписывайтесь на информационные каналы Brainium Metro Pursuit, чтобы не пропустить анонсы и дополнительные детали, в том числе о приквеле, который стартует за неделю до основной игры. Все детали по ссылке: https://www.brainium.club/event/vancouver-game-1/
До скорой встречи!
Leave a Reply