Всем огромный привет и спасибо за игру!
Игра получилась супер интересной. Немного измененный формат вопросов в первом раунде, похоже, понравился! А вот с Черным Ящиком вышло непредвиденное — он остался закрытым, и пришлось на ходу придумывать, что с этим делать. В следующий раз буду готовить запасной вопрос-подсказку.
В 13-м секторе пришли вопросы от всех команд. Пусть не все сыграли, но вопросы становятся все более интересными и качественными! Так держать!
Еще раз поздравляем победителей! Особенно хочется отметить команду “Зачем я не стал космонавтом” — они отлично сыграли и попали в тройку лидеров. Ну а после перепроверки и корректировки баллов они уверенно заняли третье место! Молодцы!
Немного подправленную статистику игры можно посмотреть здесь
Команда | Итог | Раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Чай Вшестером | 520 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 | 0 | 29 | 28 | 19 | 0 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 120 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 120 | 0 | 0 | -4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Красные Перцы | 449 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 70 | 22 | 29 | 28 | 26 | 0 | 11 | 24 | 28 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -25 | -20 | -15 | -10 | 15 | 20 | 0 | -4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Зачем я не стал космонавтом | 389 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 90 | 0 | 0 | -4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 12 |
Папанемайнь | 374 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 90 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | -4 | 20 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Волга-Волга | 282 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 60 | 13 | 23 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 23 | 25 | 0 | 129 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | -25 | -20 | 15 | -10 | 5 | 0 | 0 | -20 | -15 | 10 | -15 | 0 | 20 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 |
За разминку, игру и предсказание итогов все команды набрали “шишки”. По результатам игры у нас осталось 8 невзятых вопросов. Единственные взятые вопросы были только в пятом раунде и только у команд “Красные Перцы” и “Волга Волга”. Количество взятых вопросов ближе всего предсказали команды “Зачем я не стал космонавтом”, “Папанемайнь” и “Чай Вшестером”. А вот баллы лидера Второй Игры серии точнее всего предсказала команда “Папанемайнь”. Все результаты по “шишкам”, как всегда, здесь: https://www.brainium.club/summer-2024/
Всем отличной недели и до встречи на следующей игре в клубе. Следующая игра — Праздник Лета в Club Brainium будет немного необычной и пройдет на альтернативной площадке. Вся информация и регистрация уже здесь https://www.brainium.club/event/summer-2024-3/ , ну а если будут вопросы, не стесняйтесь и пишите напрямую.
До скорого!








