Всем огромное спасибо за шикарную игру!
Во-первых, хочу отметить, что мы наконец сыграли вопросы в 13-ом секторе от ВСЕХ!!! команд, которые были вчера с нами. Это просто очень круто! Огромное спасибо всем! Так держать!
Команда “Красные Перцы” случайно переименовалась на первую игру, но это не помешало им показать отличную игру, хотя они и винят немного это непривычное название. А вот “Чай Вшестером” принесли на игру свой талисман – Хрустального Бобра (если вы помните, выигранного ими по результатам 2023 года), что, вместе с отличной игрой, принесло им победу в первой игре серии ЛЕТО 2024. “Папанемайнь” расширили состав и показали блестящую игру, совсем немного уступив лидеру.
Посмотреть то, как проходила игра, можно здесь
Команда | Итог | Раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Чай Вшестером | 581 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 80 | 24 | 20 | 29 | 29 | 28 | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | -20 | 15 | 0 | 95 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 140 |
Папанемайнь | 572 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 | 29 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 171 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 | 20 | 0 | -4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 96 |
Красные Перцы | 525 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 29 | 29 | 0 | 29 | 17 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 157 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | -25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 | 20 | -4 | -4 | -4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 108 |
Зачем я не стал космонавтом | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 17 | 26 | 0 | 25 | 0 | 17 | 28 | 28 | 0 | 0 | 141 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 120 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 76 |
Волга-Волга | 329 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 60 | 0 | 28 | 0 | 28 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | -30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | -4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 76 |
Ну а теперь по шишкам
Тренировки приносят плоды, и команды начали более точно предсказывать исход игры, за что и насобирали шишек в свои корзинки.
- “Папанемайнь” точнее всех предсказала баллы лидера игры
- “Чай Вшестером” абсолютно точно указала количество вопросов, которые их команда взяла.
- “Папанемайнь” и “Зачем я не стал космонавтом” предсказали исход в пределах допустимой погрешности.
- А количество вопросов, оставшихся нераскрученными, было 7, что абсолютно верно предсказала команда “Волга-Волга”.
Команды “Волга-Волга” и “Папанемайнь” насобирали достаточно шишек и смогут пойти на следующую игру по специальной цене.
Турнирную таблицу сезона ЛЕТО 2024 в Club Brainium и количество шишек у команд можно отслеживать на нашем сайте: https://www.brainium.club/summer-2024/.
Leave a Reply