Итак, вторая игра весенней серии в клубе прошла на ура! А день рождения Анны продолжает волновать умы участников клуба и обсуждаться по сей час. 🤣
Перейдем к игре…
Ну что тут можно сказать, команда «Волга-Волга» просто шикарно сыграла эту игру, лидируя практически во всех раундах и взяв рекордное количество вопросов – 35, собрав наибольшее количество шишек за единственно правильные ответы и отлично сыграв на ставках. Таким образом, они немного подвинули команду Папанемайнь на второе место и заняли лидирующую позицию в общем зачете Весенней Серии 2024. И это не говоря о том, что участники команды также забрали 3 из четырех разыгранных призов. Один из тех моментов, когда накопленный профессионализм подкрепляется везением!
Новая команда «Юг» – огромные молодцы. Сделать первый шаг всегда немного страшно, но ребята не только не испугались, они даже бросили вызов в своём озорстве команде «Зачем я не стал космонавтом» и с южной страстью пошли ва-банк на все возможные ставки. Это было невероятно! Команда получила настоящее боевое крещение, и мы будем ждать ребят с огромным нетерпением на следующих играх!
Команда | Итог | Раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Волга-Волга | 726 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 70 | 15 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 16 | 21 | 23 | 123 | 246 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 25 | 20 | 15 | 10 | 214 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | 120 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Чай Вшестером | 540 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 100 | 20 | 20 | -4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 136 |
Папанемайнь | 511 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 10 | 21 | 28 | 28 | 0 | 144 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 100 | 20 | 20 | 0 | 20 | -4 | 20 | -4 | -4 | 0 | 0 | 68 |
Красные перцы | 443 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 114 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | -15 | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | -4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | -96 | 0 |
зачем я не стал космонавтом | 302 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 49 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 96 |
Юг | -8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -15 | -10 | 0 | 0 | 0 | -15 | -10 | -45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -24 |
- 9 вопросов из раунда «Сборная солянка» сгруппированы с 10 вопросами раунда «До победного конца!».
- В раунде «Сборная солянка» произведена небольшая корректировка баллов.
Ну а теперь давайте посмотрим на шишки, набранные за игру.
- Волга-Волга – 1,1,1,0,0,0 – 3 (в корзине 9.5)
- зачем я не стал космонавтом – 0,0,0,0,1,0 – 1 (в корзине 3)
- Красные перцы – 1,0,1.0,0,0 – 2 (в корзине 10)
- Папанемайнь – 0,0,1,0,1,0,0 – 2 (в корзине 7)
- Чай Вшестером – 0,0,0,0,0,0 – 0 (в корзине 7)
- Юг – 0,0,0,0,0,0 – 0 (в корзине 0)
Команда «Красные перцы» накопила 10 шишек в корзине и теперь сможет зарегистрироваться по специальной цене!
Ну а у меня пока все! Всем спасибо за замечательную игру и до встречи в клубе 28 апреля!
Leave a Reply