Мы успешно завершили Зимний Сезон 2024 в клубе, и вчера прошла замечательная игра. Всем огромное спасибо!
Весенний Сезон в Club Brainium мы начнем после небольшого перерыва — 31 марта.
До скорой встречи!
Результаты
Вот исправленный текст: “Вот подправленная таблица результатов Четвертой Игры Зимней Серии, с небольшим уточнением баллов:
- Были недосчитаны 20 баллов для команды “Зачем я не стал космонавтом” за сыгранный вопрос 13-го сектора.
Команда | Итог | Раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
Зачем я не стал космонавтом | 457 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 17 | 101 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | -4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 156 |
Чай Вшестером | 399 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 21 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
Волга-Волга | 276 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | -4 | -4 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Собранные шишки за вопросы с единственно верными ответами:
- Волга-Волга – 1,0,0,0,0 = 1
- Зачем я не стал космонавтом – 0,1,2,0,3 = 6
- Чай Вшестером – 2,0,0,0,1 = 3
Тестовый Раунд
Мы провели тестовый раунд «Один за всех и все за одного». Не всё прошло гладко, но я думаю, концепт был продемонстрирован, и были выявлены некоторые изменения, которые можно внести в раунд с точки зрения технической реализации.
Этот раунд не пошел в общий зачет и служил только для демонстрации. Надеюсь, это также поможет капитанам команд в выработке правильной стратегии игры для этого раунда.
Команда | Итог | Раунд | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | ||
Зачем я не стал космонавтом -1 | 60 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 |
Чай Вшестером | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 |
Зачем я не стал космонавтом | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Чай вшестером – 1 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Волга-Волга | -10 | -10 | 10 | 10 | -10 | 0 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | -10 |
Волга-Волга -1 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Leave a Reply